抽せん数字
本数字 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 14 | 23 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 10口 | 9,519,200円 |
3等 | 163口 | 817,500円 |
4等 | 7,271口 | 10,700円 |
5等 | 109,584口 | 1,700円 |
6等 | 183,425口 | 900円 |
販売実績額 | 2,100,048,000円 | |
キャリーオーバー | 522,001,970円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 18 |
19 | 20 | 25 | 31 | 33 | 34 | 35 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想数字の評価
★★☆☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!