抽せん数字
本数字 | 06 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 19 | 29 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 5口 | 23,089,700円 |
3等 | 113口 | 1,430,300円 |
4等 | 5,827口 | 16,200円 |
5等 | 98,227口 | 2,300円 |
6等 | 175,010口 | 1,200円 |
販売実績額 | 2,546,931,000円 | |
キャリーオーバー | 1,181,212,000円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 |
19 | 23 | 24 | 27 | 28 | 32 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想数字の評価
★☆☆☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!