抽せん数字
本数字 | 01 | 07 | 10 | 11 | 20 | 23 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 03 | 37 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 28口 | 3,682,100円 |
3等 | 203口 | 711,000円 |
4等 | 9,719口 | 8,700円 |
5等 | 117,841口 | 1,700円 |
6等 | 189,068口 | 900円 |
販売実績額 | 2,274,510,000円 | |
キャリーオーバー | 842,496,950円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
05 | 06 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 |
23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想数字の評価
★★★☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!