抽せん数字
本数字 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 13 | 37 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 8口 | 11,013,900円 |
3等 | 93口 | 1,326,300円 |
4等 | 5,206口 | 13,900円 |
5等 | 84,160口 | 2,100円 |
6等 | 137,192口 | 1,100円 |
販売実績額 | 1,943,843,100円 | |
キャリーオーバー | 298,979,855円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 05 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 |
21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★★★☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!