抽せん数字
本数字 | 01 | 11 | 12 | 17 | 22 | 30 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 15 | 16 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 5口 | 18,978,800円 |
3等 | 89口 | 1,492,600円 |
4等 | 5,367口 | 14,500円 |
5等 | 87,754口 | 2,100円 |
6等 | 148,588口 | 1,100円 |
販売実績額 | 2,093,478,600円 | |
キャリーオーバー | 528,455,810円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 16 | 19 |
23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★★☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!