抽せん数字
本数字 | 14 | 20 | 27 | 29 | 30 | 31 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 23 | 34 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 9口 | 11,749,100円 |
3等 | 103口 | 1,437,200円 |
4等 | 5,210口 | 16,600円 |
5等 | 90,495口 | 2,300円 |
6等 | 159,868口 | 1,200円 |
販売実績額 | 2,332,791,000円 | |
キャリーオーバー | 838,919,740円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 14 | 17 |
19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★☆☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!