抽せん数字
本数字 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 06 | 20 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 3口 | 32,554,300円 |
3等 | 96口 | 1,424,200円 |
4等 | 5,542口 | 14,400円 |
5等 | 100,873口 | 1,900円 |
6等 | 163,858口 | 1,000円 |
販売実績額 | 2,154,561,900円 | |
キャリーオーバー | 529,403,390円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 08 | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 |
24 | 28 | 29 | 33 | 34 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★☆☆☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!