抽せん数字
本数字 | 03 | 13 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 02 | 11 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 4口 | 19,067,900円 |
3等 | 92口 | 1,160,600円 |
4等 | 4,328口 | 14,400円 |
5等 | 67,249口 | 2,300円 |
6等 | 127,590口 | 1,000円 |
販売実績額 | 1,682,646,300円 | |
キャリーオーバー | 229,558,135円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 05 | 08 | 10 | 13 | 14 | 20 |
23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★★☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!