抽せん数字
本数字 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 16 | 24 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 5口 | 15,896,900円 |
3等 | 127口 | 876,100円 |
4等 | 5,520口 | 11,800円 |
5等 | 83,349口 | 1,900円 |
6等 | 127,314口 | 1,100円 |
販売実績額 | 1,753,529,400円 | |
キャリーオーバー | 234,794,530円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
第159回ロト7の予想数字はお休みさせていただきました。
予想の評価
第159回ロト7の予想数字はお休みさせていただきました。
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!