抽せん数字
本数字 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 12 | 33 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 15口 | 7,948,400円 |
3等 | 117口 | 1,426,600円 |
4等 | 6,038口 | 16,200円 |
5等 | 103,270口 | 2,300円 |
6等 | 179,666口 | 1,200円 |
販売実績額 | 2,630,295,600円 | |
キャリーオーバー | 1,173,362,780円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
03 | 04 | 08 | 09 | 14 | 19 | 20 |
24 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★★☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!