抽せん数字
本数字 | 08 | 09 | 13 | 14 | 24 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 03 | 04 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 7口 | 17,695,100円 |
3等 | 169口 | 1,026,000円 |
4等 | 7,454口 | 13,600円 |
5等 | 121,932口 | 2,000円 |
6等 | 223,604口 | 1,000円 |
販売実績額 | 2,732,624,700円 | |
キャリーオーバー | 1,845,014,875円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 09 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 |
25 | 29 | 30 | 33 | 34 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★★★☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!