候補数字
04 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 |
24 | 28 | 29 | 32 | 34 |
3等保証組み合わせ
04 09 13 18 24 28 29
14 19 23 24 28 29 34
04 13 14 28 29 32 34
04 13 14 18 19 23 29
04 09 13 19 28 32 34
14 18 19 28 29 32 34
04 09 13 14 24 28 34
09 18 23 24 29 32 34
13 14 23 24 28 29 32
04 13 18 19 24 32 34
09 13 14 18 24 28 32
04 09 14 18 19 23 28
04 09 18 23 24 28 32
09 13 24 28 29 32 34
04 09 13 14 23 29 34
04 09 13 18 19 29 34
04 13 14 18 19 24 28
04 13 14 19 23 28 32
04 13 14 19 24 29 32
09 13 19 23 24 28 32
09 13 18 19 23 24 29
14 18 19 23 24 32 34
13 14 19 24 28 32 34
04 19 23 24 28 32 34
09 14 18 23 24 28 29
13 14 18 19 24 29 34
04 09 14 19 24 28 32
04 13 19 24 28 29 34
09 13 14 19 28 29 34
09 14 19 23 28 32 34
04 13 18 23 24 29 32
04 14 18 23 29 32 34
04 18 19 23 24 29 34
09 18 19 23 28 29 32
13 18 23 24 28 32 34
04 13 14 23 24 32 34
13 18 19 24 28 29 32
09 13 14 18 19 32 34
13 14 19 23 29 32 34
04 09 14 18 19 24 29
04 14 18 24 28 32 34
09 14 18 19 23 29 34
09 13 18 23 28 29 34
09 14 19 24 29 32 34
04 09 13 23 28 29 32
04 09 14 18 23 24 34
09 13 14 18 23 29 32
04 09 14 18 28 29 34
04 09 19 23 28 29 34
09 13 14 19 23 24 34
04 09 14 19 23 29 32
04 09 18 19 23 32 34
13 14 18 19 23 28 34
09 14 18 19 24 28 34
4等保証組み合わせ
09 13 19 23 24 28 34
04 14 19 23 24 28 29
04 13 19 23 29 32 34
04 13 14 18 19 28 34
18 19 24 28 29 32 34
04 09 13 18 19 24 29
13 14 18 19 23 24 32
04 09 18 19 23 28 32
09 14 18 19 23 29 34
04 09 14 19 24 32 34
09 13 14 19 28 29 32
5等保証組み合わせ
13 14 19 23 28 29 32
04 18 23 24 28 32 34
04 09 13 14 18 19 24
出現回数の多い数字
第1位(39回) 28
第2位(32回) 04 30
第3位(31回) 08 23
第4位(30回) 15
第5位(29回) 35 36
※全データから、抽選結果に出現した回数の多い数字
(括弧内は出現回数)
出現回数の少ない数字
第1位(19回) 18 19 22 25 33 37
第2位(20回) 31
第3位(21回) 12 20 32
第4位(22回) 26
第5位(23回) 09 34
※全データから、抽選結果に出現した回数の少ない数字
(括弧内は出現回数)
大きく当たりますように!