抽せん数字
本数字 | 03 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 14 | 27 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 9口 | 12,735,100円 |
3等 | 170口 | 943,800円 |
4等 | 7,575口 | 12,400円 |
5等 | 119,190口 | 1,900円 |
6等 | 207,611口 | 1,000円 |
販売実績額 | 2,528,567,100円 | |
キャリーオーバー | 1,134,284,665円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 19 | 20 |
24 | 25 | 29 | 30 | 32 | 34 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★☆☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!