抽せん数字
本数字 | 07 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 35 | 37 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 7口 | 14,771,100円 |
3等 | 113口 | 1,281,000円 |
4等 | 5,432口 | 15,600円 |
5等 | 89,305口 | 2,300円 |
6等 | 155,506口 | 1,200円 |
販売実績額 | 2,281,089,600円 | |
キャリーオーバー | 799,493,370円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 09 | 13 | 14 | 19 | 20 | 24 |
26 | 29 | 33 | 34 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★☆☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!