抽せん数字
本数字 | 03 | 04 | 12 | 17 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 23 | 31 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 7口 | 12,634,400円 |
3等 | 98口 | 1,263,400円 |
4等 | 4,936口 | 14,700円 |
5等 | 82,400口 | 2,100円 |
6等 | 148,373口 | 1,000円 |
販売実績額 | 1,951,121,100円 | |
キャリーオーバー | 497,901,650円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 09 | 13 | 19 | 21 | 24 | 27 |
29 | 31 | 34 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★☆☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!