抽せん数字
本数字 | 01 | 15 | 20 | 23 | 25 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 05 | 24 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 4口 | 18,949,300円 |
3等 | 68口 | 1,560,500円 |
4等 | 3,633口 | 17,100円 |
5等 | 62,774口 | 2,400円 |
6等 | 119,695口 | 1,100円 |
販売実績額 | 1,672,179,900円 | |
キャリーオーバー | 226,123,355円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 19 |
23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★☆☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!