抽せん数字
本数字 | 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 18 | 21 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 4口 | 21,167,200円 |
3等 | 146口 | 811,800円 |
4等 | 6,273口 | 11,000円 |
5等 | 93,226口 | 1,800円 |
6等 | 138,088口 | 1,100円 |
販売実績額 | 1,867,896,600円 | |
キャリーオーバー | 248,655,270円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
02 | 05 | 07 | 09 | 14 | 18 | 19 |
24 | 26 | 29 | 31 | 35 | 37 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★★☆☆☆☆
※★は、本数字の一致数
さいごに
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!