抽せん数字
本数字 | 05 | 08 | 09 | 24 | 27 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 16 | 20 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 9口 | 11,925,600円 |
3等 | 213口 | 705,400円 |
4等 | 11,376口 | 7,700円 |
5等 | 140,813口 | 1,500円 |
6等 | 198,944口 | 900円 |
販売実績額 | 2,367,852,900円 | |
キャリーオーバー | 1,243,142,375円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
05 | 07 | 09 | 10 | 14 | 17 | 19 |
20 | 24 | 27 | 29 | 34 | 36 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★★★☆☆☆
※★は、本数字の一致数
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!