抽せん数字
本数字 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15 | 17 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | 14 | 20 |
当選金
1等 | 該当なし | 該当なし |
---|---|---|
2等 | 5口 | 24,776,900円 |
3等 | 143口 | 1,212,800円 |
4等 | 8,092口 | 12,500円 |
5等 | 131,713口 | 1,900円 |
6等 | 197,180口 | 1,100円 |
販売実績額 | 2,733,038,100円 | |
キャリーオーバー | 1,865,147,520円 |
当選条件
1等 | 本数字7個と全て一致 |
---|---|
2等 | 本数字6個とボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 本数字6個と一致 |
4等 | 本数字5個と一致 |
5等 | 本数字4個と一致 |
6等 | 本数字3個とボーナス数字1個または2個と一致 |
候補数字との一致
03 | 04 | 06 | 09 | 15 | 26 | 30 | 31 | 32 | 36 |
※抽選数字と一致した数字に色付け
予想の評価
★★★★☆☆☆
※必ずみずほ銀行 宝くじコーナーにて当選番号の確認をお願いいたします。
これからもdeloto7をよろしくお願いいたします!